WOHNUNG 8
- GESCHOSS
- 2. OG
- ZIMMER
- 3
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche, m2 |
|---|---|---|
| 1 | Abstellraum | 2.56 |
| 2 | Bad | 7.31 |
| 3 | Balkon | 3.70 * |
| 4 | Diele | 7.56 |
| 5 | Schlafen | 11.90 |
| 6 | Gäste-WC | 1.57 |
| 7 | Wohnen/Kochen/Essen | 27.71 |
| 8 | Zimmer | 10.09 |

WOHNUNG 9