WOHNUNG 9
- GESCHOSS
- DG
- ZIMMER
- 4
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche, m2 |
|---|---|---|
| 1 | Abstellraum | 1.95 |
| 2 | Bad | 7.50 |
| 3 | Gäste-WC | 1.61 |
| 4 | Wohnen/Kochen/Essen | 48.10 |
| 5 | Loggia | 6.08 * |
| 6 | Schlafen | 16.47 |
| 7 | Dusche/WC | 2.83 |
| 8 | Flur | 2.70 |
| 9 | Zimmer 1 | 8.81 |
| 10 | Zimmer 2 | 12.54 |

WOHNUNG 10