WOHNUNG 10
- GESCHOSS
- DG
- ZIMMER
- 5
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche, m2 |
|---|---|---|
| 1 | Abstellraum | 2.44 |
| 2 | Bad | 7.30 |
| 3 | Ankleide/Arbeitszimmer | 8.50 |
| 4 | Wohnen/Kochen/Essen | 49.14 |
| 5 | Loggia | 5.93 * |
| 6 | Schlafen | 12.62 |
| 7 | WC | 1.80 |
| 8 | Flur | 3.04 |
| 9 | Dusche/WC | 3.98 |
| 10 | Kind 1 | 13.05 |
| 11 | Kind 2 | 16.69 |

WOHNUNG 11