WOHNUNG 1
- GESCHOSS
- EG
- ZIMMER
- 4
| Nr. | Zimmer | Wohnfläche, m2 |
|---|---|---|
| 1 | Abstellraum | 1.82 |
| 2 | Masterbad | 5.68 |
| 3 | Diele | 3.31 |
| 4 | DU/WC | 5.03 |
| 5 | Schlafen | 17.56 |
| 6 | Terrasse | 9.10 * |
| 7 | Wohnen/Kochen/Essen | 32.98 |
| 8 | Kind 1 | 15.92 |
| 9 | Kind 2 | 10.93 |

* Anrechnung von 50% der Nettogrundfläche
WOHNUNG 2