WOHNUNG 2
- GESCHOSS
- EG
- ZIMMER
- 4
Nr. | Zimmer | Wohnfläche, m2 |
---|---|---|
1 | Abstellraum | 2.56 |
2 | Bad | 7.31 |
3 | Diele | 9.89 |
4 | Schlafen | 14.58 |
5 | Terrasse | 9.1 * |
6 | Gäste-WC | 1.57 |
7 | Wohnen/Kochen/Essen | 43.51 |
8 | Kind 1 | 10.04 |
9 | Kind 2 | 9.93 |
* Anrechnung von 50% der Nettogrundfläche